-
শিল্প এলসিডি মনিটর
-
প্যানেল পিসি টাচ করুন
-
শিল্প টাচ স্ক্রিন মনিটর
-
শিল্প প্যানেল মাউন্ট মনিটর
-
অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি
-
রাগড প্যানেল পিসি
-
সানলাইট রিডেবল এলসিডি মনিটর
-
ওপেন ফ্রেম এলসিডি মনিটর
-
IP65 প্যানেল পিসি
-
রাগড এলসিডি মনিটর
-
প্রসারিত বার এলসিডি মনিটর
-
আউটডোর এলসিডি ডিসপ্লে
-
রাগড ট্যাবলেট পিসি
-
ডিজিটাল সিগনেজ প্রদর্শন করে
-
এম্বেড করা শিল্প পিসি
-
ফ্রাঁসোয়াআইটিডি হ'ল একটি ভাল প্রস্তুতকারক, প্রতিক্রিয়াশীল, বিক্রয় পরিষেবার আগে এবং পরে, সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, যাইহোক ভাল ডিজাইন, চিত্তাকর্ষক ফ্ল্যাট স্ক্রিন, নির্ভরযোগ্য পণ্য। -
মার্সেলোআইটিডি কাজ করার জন্য একটি আনন্দ এবং মূল্যবান কৌশলগত অংশীদার। -
Lensonআইটিডি আমাদের বৃহত এবং স্বল্প পরিমাণে শিল্পের টাচস্ক্রিন, মনিটর এবং এমবেডেড কম্পিউটার পণ্যগুলির বিভিন্ন ধরণের কনফিগারেশন সরবরাহ করেছে।
21.5" আউটডোর অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল PC 1500nits Tni COM HDMI স্টিল হাউজিং
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | ITD/OEM |
| সাক্ষ্যদান | CE, FCC, RoHS |
| মডেল নম্বার | ITD21PPCT5LE1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসিএস |
| মূল্য | TBA |
| প্যাকেজিং বিবরণ | 1-5pcs/CTN, নিরাপদ, দৃঢ়, আন্তর্জাতিক শিপিংয়ের জন্য উপযুক্ত |
| ডেলিভারি সময় | 15-20 ব্যবসায়িক দিন |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, পেপাল (173515844@qq.com) |
| যোগানের ক্ষমতা | 10000PCS/মাস |
| নেটিভ রেজল্যুশন | 1920×1080 | উজ্জ্বলতা | 1500nits |
|---|---|---|---|
| প্রসেসর | ARM RK3288, RK3399 Android 9/10/11, Ubuntu | টাচ প্যানেল | ক্যাপাসিটিভ, PCAP |
| ঐচ্ছিক | 4G, BT, WIFI, RFID/NFC | I/O | USB, COM, HDMI, অডিও, LAN, DC 12V ইনপুট |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20~70℃ | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20~70℃ |
| উপাদান | ইস্পাত হাউজিং | এমটিবিএফ | 50000ঘন্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 21.5" আউটডোর অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি,COM HDMI অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি,1500nits টাচ স্ক্রিন প্যানেল পিসি |
||
1500nits Tni 105℃ 21.5 ইঞ্চি আউটডোর অ্যান্ড্রয়েড টাচস্ক্রিন প্যানেল পিসি
| মডেল | ITD10PPCN1HBLE2 | ITD12PPCN1HBLE2 | ITD15PPCN1HBLE2 | ITD156PPCN1HBLE2 | ITD17PPCN1HBLE2 | ||
| আকার | 10.4" (4:3) | 12.1" (4:3) | 15" (4:3) | 15.6" (16:9) | 17" (4:3) | ||
| সক্রিয় এলাকা | 211.2(W) x 158.4(H) | 246.0(H) x 184.5(V) | 304.128(H)x 228.096(V) | 246.0(H) x 184.5(V) | 337.920(H) x 270.336(V) | ||
| বৈপরীত্য | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| রেজোলিউশন | 800 x 600 বা 1024 x 768 | 800 x 600 বা 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| উজ্জ্বলতা | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | ||
| দেখার কোণ | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | 80/80/60/70 | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | 85/85/80/80 | ||
| ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | ||
| মডেল | ITD173PPCN1HBLE2 | ITD18PPCN1HBLE2 | ITD19PPCN1HBLE2 | ITD21PPCN1HBLE2 | ITD24PPCN1HBLE2 | ||
| আকার | 17.3" (16:9) | 18.5" (16:9) | 19" (4:3) | 21.5" (16:9) | 24" (16:9) | ||
| সক্রিয় এলাকা | 381.888(H) x 214.812(V) | 409.8(H) x 230.4(V) | 376.32(H) x 301.06(V) | 476.64(H) x 248.25(V) | 531.36(H) x 298.89(V) | ||
| বৈপরীত্য | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| উজ্জ্বলতা | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | ||
| দেখার কোণ | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ||
| ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | ||
| মডেল | ITD27PPCN1HBLE2 | ITD32PPCN1HBLE2 | ITD43PPCN1HBLE2 | ITD55PPCN1HBLE2 | ITD65PPCN1HBLE2 | ||
| আকার | 27" (16:9) | 32" (16:9) | 42"/43" (16:9) | 55" (16:9) | 65" (16:9) | ||
| সক্রিয় এলাকা | 597.6(H)x 336.15(V) | 698.4(H) x 392.85(V) | 930.24(H) x 523.26(V) | 1213.6(H) x 684.4(V) | 1428.48(W) × 803.52(H) | ||
| বৈপরীত্য | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| উজ্জ্বলতা | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | ||
| দেখার কোণ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ||
| ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | ||
| স্পেসিফিকেশন | |||||||
|
পদ্ধতি
|
CPU: ARM Quad Core RK3288 Cortex-A17, প্রধান CPU ফ্রিকোয়েন্সি: 1.8GHz GPU: Mali-T764 GPU SDRAM: 2G;4G ঐচ্ছিক ফ্ল্যাশ: 8G: 16G/32G/64G/128G ঐচ্ছিক৷ OS: Android 7.1/8;GPS/ব্লুটুথ: ঐচ্ছিক ভিডিও ডিকোডার: 4K VP8 এবং 4K 10bits H265/H264 1080P অন্যান্য ভিডিও ডিকোডার (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) মিডিয়া ফর্ম্যাট: RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS, ইত্যাদি সমর্থন করে সঙ্গীত বিন্যাস: MP3/AAC/WAV/WMA/Dolby True HD/DTS-HD/LPCM সমর্থন করে /H264/VP8/MVC ছবির বিন্যাস: JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG সমর্থন করে |
||||||
| ইনপুট আউটপুট |
1 × HDMI;2 × ইউএসবি সর্বোচ্চ।6× ইউএসবি;1 × TF কার্ড সাপোর্ট 8~128GB; 1 × RJ45 LAN ইথারনেট 10/100/1000M (Realtek RTL8211E);ওয়াইফাই অন্তর্ভুক্ত 1 × DC 12V 2.0;3G/4G ঐচ্ছিক;কম পোর্ট ঐচ্ছিক |
||||||
| শক্তি | ইনপুট ভোল্টেজ | 10.4"~24" এর জন্য বাহ্যিক পাওয়ার সাপ্লাই DC 12V;27"~65" এর জন্য অভ্যন্তরীণ পাওয়ার সাপ্লাই AC100~240V | |||||
| পরিবেশগত বিবেচনা | অপারেটিং তাপমাত্রা | -10~60℃ (-20~70℃ ঐচ্ছিক);24" এবং তার বেশির জন্য 0~50℃ | |||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20~70℃ | ||||||
| আপেক্ষিক আদ্রতা | 10%~90% (অ ঘনীভূত) | ||||||
| আদেশ তথ্য | রেজিস্টিভ টাচ/ITD**PPCT1HBLE2 সহ 1000nits চ্যাসিস অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি (24" এর নিচে) | ||||||
| IR টাচ/ITD**PPCT2HBLE2 সহ 1000nits চ্যাসিস অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি | |||||||
| PCAP টাচ/ITD**PPCT5HBLE2 সহ 1000nits চ্যাসিস অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি | |||||||
| টেম্পারড গ্লাস/ITD**PPCG1HBLE2 সহ 1000nits চ্যাসিস অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি | |||||||
| রেজিস্টিভ টাচ/ITD**PPCT1HBLE1 সহ 1500nits চ্যাসিস অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি (24" এর নিচে) | |||||||
| IR টাচ/ITD**PPCT2HBLE1 সহ 1500nits চ্যাসিস অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি | |||||||
| PCAP টাচ/ITD**PPCT5HBLE1 সহ 1500nits চ্যাসিস অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি | |||||||
![]()
![]()

