-
শিল্প এলসিডি মনিটর
-
প্যানেল পিসি টাচ করুন
-
শিল্প টাচ স্ক্রিন মনিটর
-
শিল্প প্যানেল মাউন্ট মনিটর
-
অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি
-
রাগড প্যানেল পিসি
-
সানলাইট রিডেবল এলসিডি মনিটর
-
ওপেন ফ্রেম এলসিডি মনিটর
-
IP65 প্যানেল পিসি
-
রাগড এলসিডি মনিটর
-
প্রসারিত বার এলসিডি মনিটর
-
আউটডোর এলসিডি ডিসপ্লে
-
রাগড ট্যাবলেট পিসি
-
ডিজিটাল সিগনেজ প্রদর্শন করে
-
এম্বেড করা শিল্প পিসি
-
ফ্রাঁসোয়াআইটিডি হ'ল একটি ভাল প্রস্তুতকারক, প্রতিক্রিয়াশীল, বিক্রয় পরিষেবার আগে এবং পরে, সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, যাইহোক ভাল ডিজাইন, চিত্তাকর্ষক ফ্ল্যাট স্ক্রিন, নির্ভরযোগ্য পণ্য। -
মার্সেলোআইটিডি কাজ করার জন্য একটি আনন্দ এবং মূল্যবান কৌশলগত অংশীদার। -
Lensonআইটিডি আমাদের বৃহত এবং স্বল্প পরিমাণে শিল্পের টাচস্ক্রিন, মনিটর এবং এমবেডেড কম্পিউটার পণ্যগুলির বিভিন্ন ধরণের কনফিগারেশন সরবরাহ করেছে।
250nits 1280x1024 ওপেন ফ্রেম টাচ PC PCAP All In One Panel PC 17 ইঞ্চি
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | ITD/OEM |
| সাক্ষ্যদান | CE/ROHS/FCC |
| মডেল নম্বার | ITD17PPCT1F** |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসিএস |
| মূল্য | TBA |
| প্যাকেজিং বিবরণ | ফোম, উপহার বাক্স, মাস্টার শক্ত কাগজ, প্যালেট |
| ডেলিভারি সময় | 10-15 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, পেপাল (173515844@qq.com) |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
| স্ক্রিন ডায়াগোনাল | 17" | সক্রিয় পর্দার আকার প্রদর্শন করুন | 337.920(H) x 270.336(V) মিমি |
|---|---|---|---|
| শারীরিক রেজোলিউশন | 1280x1024 | উজ্জ্বলতা | 250nits |
| দেবদূত দেখুন | 80/80/60/80 | ড্রাইভার স্পর্শ করুন | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi এর জন্য |
| নাম | খোলা ফ্রেম প্যানেল পিসি | স্মৃতি | 2GB (সর্বোচ্চ 8GB) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 250nits ওপেন ফ্রেম টাচ PC,1280x1024 Open Frame Touch PC,PCAP All In One Panel PC |
||
17" ওপেন ফ্রেম ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ প্যানেল পিসি
আইটিডি ওপেন ফ্রেম প্যানেল কম্পিউটারগুলির একটি টাচস্ক্রিন রয়েছে এবং তাপ, ঠান্ডা, ধুলো এবং আর্দ্রতার সংস্পর্শে থাকা চরম পরিবেশেও স্থায়ী হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।তাদের একটি পাতলা এবং পাখাবিহীন নকশা রয়েছে এবং ধুলো এবং আর্দ্রতা, সেইসাথে শক এবং কম্পন থেকে রক্ষা করার জন্য একটি শ্রমসাধ্য ইস্পাত দিয়ে তৈরি।উজ্জ্বল TFT ডিসপ্লে প্যানেল খারাপ পরিস্থিতিতে পর্দার দৃশ্যমানতার জন্য অনুমতি দেয়।ITD-এর ওপেন ফ্রেম প্যানেল কম্পিউটারগুলি আপনার শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে অপ্টিমাইজ করবে এবং নিশ্চিত করবে যে আপনার ক্রিয়াকলাপগুলি সুচারুভাবে চলছে৷
স্পেসিফিকেশন:
|
ফ্রেম প্যানেল পিসি খুলুন
|
|||
| ণশড | ITD17PPCG1F** | ||
| আইপি রেটিং | N/A | ||
|
পিসি সিস্টেম অপশন
|
|||
| এআরএম অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক RK3288(RK3368 ঐচ্ছিক) | X86 উইন্ডোজ ভিত্তিক | X86 উইন্ডোজ ভিত্তিক | |
| CPU: কোয়াড-কোর কর্টেক্স-A17 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: ইন্টেল কোর i3/i5/i7 | |
| চিপসেট: N/A | চিপসেট: Intel® NM10 Express | চিপসেট: Intel® HD গ্রাফিক্স, সাপোর্ট 1080p | |
| মেমরি: 1G/2G | মেমরি: 2GB (সর্বোচ্চ 8GB) | মেমরি: 2GB (সর্বোচ্চ 8GB) | |
| HDD/SSD: 8G | HDD/SSD:500G/64G | HDD/SSD:500G/64G | |
| 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
| 1×USB 2.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | |
| 1×মিনি-এসডি স্লট | 1×COM(RS232/422/485) | 1×COM(RS232/422/485) | |
| 1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
| 1×অডিও আউট | 1×অডিও আউট, 1×MIC ইন | 1×অডিও আউট, 1×MIC ইন | |
| সম্প্রসারণ: এসএসডি | সম্প্রসারণ: USB, COM, Mini-PCIe | সম্প্রসারণ: USB, COM, Mini-PCIe | |
|
এলসিডি প্যানেল
|
|||
| পর্দা তির্যক (ইঞ্চি/সেমি) | 17” | ||
| সক্রিয় পর্দার আকার (মিমি) প্রদর্শন করুন | 337.920(H) x 270.336(V) মিমি | ||
| আনুমানিক অনুপাত | 4:3 | ||
| শারীরিক রেজোলিউশন | 1280x1024 | ||
| সর্বাধিক রেজোলিউশন সমর্থিত | 1920x1080 | ||
| রং | 16.7M | ||
| উজ্জ্বলতা (cd/m²) | 250nits | ||
| বিপরীত অনুপাত | 1000:1 | ||
| দেবদূত দেখুন | 85/85/80/80 | ||
| ব্যাকলাইট/ব্যাকলাইট লাইফটাইম | 50000 ঘন্টার লাইফটাইম সহ LED ব্যাকলাইট | ||
|
টাচ প্যানেল
|
|||
| বিকল্প স্পর্শ করুন | প্রতিরোধী, IR, PCAP, SAW | ||
| ড্রাইভার স্পর্শ করুন | উইন্ডোজ, লিনাক্স, অ্যান্ড্রয়েড, ম্যাক, রাস্পবেরি পাই | ||
|
অপারেশন
|
|||
| অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | -10~60°C (-20~70°C ঐচ্ছিক) | ||
| আর্দ্রতা পরিসীমা (RH) | 10-90% | ||
| 24/7/365 ব্যবহার করুন | সমর্থিত | ||
|
শক্তি
|
|||
| ক্ষমতা সূচক | সবুজ এলইডি | ||
| ক্ষমতা ইনপুট | DC 12V | ||
| শক্তি খরচ | 20W | ||
|
আদেশ তথ্য
|
|||
| 17”প্রতিরোধী টাচ সহ ওপেন ফ্রেম প্যানেল পিসি, J1900 | ITD17PPCT1FJ1 | ||
| PCAP টাচ, J1900 সহ 17"ওপেন ফ্রেম প্যানেল পিসি | ITD17PPCT5FJ1 | ||
| 17"আইআর টাচ, J1900 সহ ফ্রেম প্যানেল পিসি খুলুন | ITD17PPCT2FJ1 | ||
| 17”টেম্পারড গ্লাস, J1900 সহ ওপেন ফ্রেম প্যানেল পিসি | ITD17PPCG1FJ1 | ||
| 17”প্রতিরোধী টাচ সহ ওপেন ফ্রেম প্যানেল পিসি, i5 | ITD17PPCT1FI5 | ||
| 17"পিসিএপি টাচ সহ ফ্রেম প্যানেল পিসি খুলুন, i5 | ITD17PPCT5FI5 | ||
| 17”আইআর টাচ, i5 সহ ফ্রেম প্যানেল পিসি খুলুন | ITD17PPCT2FJ1 | ||
| 17"টেম্পারড গ্লাস, i5 সহ ওপেন ফ্রেম প্যানেল পিসি | ITD17PPCG1FI5 | ||
আবেদন:
![]()

