সব পণ্য
-
শিল্প এলসিডি মনিটর
-
প্যানেল পিসি টাচ করুন
-
শিল্প টাচ স্ক্রিন মনিটর
-
শিল্প প্যানেল মাউন্ট মনিটর
-
অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি
-
রাগড প্যানেল পিসি
-
সানলাইট রিডেবল এলসিডি মনিটর
-
ওপেন ফ্রেম এলসিডি মনিটর
-
IP65 প্যানেল পিসি
-
রাগড এলসিডি মনিটর
-
প্রসারিত বার এলসিডি মনিটর
-
আউটডোর এলসিডি ডিসপ্লে
-
রাগড ট্যাবলেট পিসি
-
ডিজিটাল সিগনেজ প্রদর্শন করে
-
এম্বেড করা শিল্প পিসি
-
ফ্রাঁসোয়াআইটিডি হ'ল একটি ভাল প্রস্তুতকারক, প্রতিক্রিয়াশীল, বিক্রয় পরিষেবার আগে এবং পরে, সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, যাইহোক ভাল ডিজাইন, চিত্তাকর্ষক ফ্ল্যাট স্ক্রিন, নির্ভরযোগ্য পণ্য। -
মার্সেলোআইটিডি কাজ করার জন্য একটি আনন্দ এবং মূল্যবান কৌশলগত অংশীদার। -
Lensonআইটিডি আমাদের বৃহত এবং স্বল্প পরিমাণে শিল্পের টাচস্ক্রিন, মনিটর এবং এমবেডেড কম্পিউটার পণ্যগুলির বিভিন্ন ধরণের কনফিগারেশন সরবরাহ করেছে।
350nits 1280x1024 মাল্টি টাচ পিসি প্যানেল কম্পিউটার ইন্টেল I7 8550U 32G RAM 220W
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | ITD/OEM |
| সাক্ষ্যদান | CE, FCC, RoHS |
| মডেল নম্বার | ITDxxPPCT5B-XXXX |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসিএস |
| মূল্য | TBA |
| প্যাকেজিং বিবরণ | 1-5 পিসি / সিটিএন, নিরাপদ, ফার্ম, আন্তর্জাতিক শিপিংয়ের জন্য উপযুক্ত |
| ডেলিভারি সময় | 7-10 ব্যবসায়িক দিন |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, পেপাল (173515844@qq.com) |
| যোগানের ক্ষমতা | 10000pcs / মাস |
পণ্যের বিবরণ
| আয়তন | 8 "~ 21.5" | উজ্জ্বলতা | 350nits |
|---|---|---|---|
| প্রসেসর | ইন্টেল i3 / i5 / i7 | স্পর্শ প্যানেল | PCA/PCT |
| মাউন্টিং পদ্ধতি | VESA | ইনপুট / আউটপুট | ইউএসবি, সিওএম, এইচডিএমআই, অডিও, ল্যান |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10 ~ 60 ℃ | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 ~ 70 ℃ |
| উপাদান | ইস্পাত আবাসন, অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | পাটা | ২ বছর |
| MTBF | 50000Hours | অ্যাপ্লিকেশন | কিয়স্ক, ডিজিটাল সাইনেজ, অটোমেশন, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, তথ্য প্রদর্শন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 1280x1024 মাল্টি টাচ পিসি প্যানেল,350nits মাল্টি টাচ পিসি প্যানেল,220W ফ্যানলেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্যানেল পিসি |
||
পণ্যের বর্ণনা
মাল্টি টাচ পিসি প্যানেল কম্পিউটার Intel i7 8550U 32G RAM alচ্ছিক
চ্ছিক
• টেম্পার্ড গ্লাস
•ওয়াইফাই
• ক্যামেরা, কার্ড রিডার অন্তর্নির্মিত
• VESA বন্ধনী, ডেস্কটপ স্ট্যান্ড, সাইড মাউন্ট, ফ্লোর স্ট্যান্ড
| মডেল | ITD101PPCT5KI* | ITD13PPCT5KI* | ITD15PPCT5KI* | ITD156PPCT5KI* | ITD17PPCT5KI* | ||
| সাইজ | 10.1 " | 13.3 " | 15 " | 15.6 " | 17 " | ||
| সক্রিয় এলাকা | 216.81 (H) x 135.5 (V) | 293.42 (ওয়াট) × 164.97 (এইচ) | 304.128 (H) x 228.096 (V) | 246.0 (H) x 184.5 (V) | 337.920 (H) x 270.336 (V) | ||
| বৈপরীত্য | 800: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | ||
| রেজোলিউশন | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| উজ্জ্বলতা | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
| দেখার কোণ | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | ||
| মডেল | ITD173PPCT5KI* | ITD18PPCT5KI* | ITD19PPCT5KI* | ITD21PPCT5KI* | ITD24PPCT5KI* | ||
| সাইজ | 17.3 " | 18.5 " | 19 " | 21.5 " | 24 ” | ||
| সক্রিয় এলাকা | 381.888 (H) x 214.812 (V) | 409.8 (H) x 230.4 (V) | 376.32 (H) x 301.06 (V) | 476.64 (H) x 248.25 (V) | 531.36 (H) x 298.89 (V) | ||
| বৈপরীত্য | 400: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | ||
| রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| উজ্জ্বলতা | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
| দেখার কোণ | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | ||
| মডেল | ITD27PPCT5KI* | ITD32PPCT5KI* | ITD42PPCT5KI* | ITD55PPCT5KI* | ITD65PPCT5KI* | ||
| সাইজ | 27 " | 32 " | 42 ”/43” | 55 ” | 65 " | ||
| সক্রিয় এলাকা | 597.6 (H) x 336.15 (V) | 698.4 (H) x 392.85 (V) | 930.24 (H) x 523.26 (V) | 1213.6 (এইচ) x 684.4 (ভি) | 1428.48 (ওয়াট) × 803.52 (এইচ) | ||
| বৈপরীত্য | 1000: 1 | 1000: 1 | 1200: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | ||
| রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| উজ্জ্বলতা | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| দেখার কোণ | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | ||
| স্পেসিফিকেশন | |||||||
| পদ্ধতি | সিপিইউ | ইন্টেল কোর i3/i5/i7 প্রসেসর | |||||
| বায়োস | পুরস্কার BIOS 4/8Mbit SPI ফ্ল্যাশ রম | ||||||
| চিপসেট | ইন্টেল ভ্যালি ভিউ এসএসএ -কুনিট | ||||||
| স্মৃতি | 1 x SO-DIMM, DDR3 1333MHz মেমরি, 2GB, Max.8GB | ||||||
| গ্রাফিক চিপসেট | সিপিইউ ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স এইচডি এবং 1080p সাপোর্ট করে | ||||||
| স্টোরেজ | 64GB SSD বা 500GB HDD | ||||||
| ল্যান | 1 x 10/100/1000Mbps ইথারনেট | ||||||
| ইনপুট আউটপুট | সিরিয়াল পোর্ট | 1 x COM | |||||
| ইউএসবি পোর্ট | 4 x ইউএসবি | ||||||
| ভিজিএ পোর্ট | 1 x ভিজিএ | ||||||
| HDMI পোর্ট | 1 x HDMI পোর্ট | ||||||
| অডিও কার্ড | লাইন-ইন/লাইন-আউট/স্পিকার এমআইসি ইন | ||||||
| ক্ষমতা | ইনপুট ভোল্টেজ | 10.1 ”~ 24” এর জন্য বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ DC 12V;27 "~ 65" এর জন্য অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ AC100 240V | |||||
| অপারেশন/বিদ্যুৎ সাশ্রয় | 30-220W | ||||||
| পরিবেশগত বিবেচনা | অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ~ 60 | |||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 ~ 70 | ||||||
| আপেক্ষিক আদ্রতা | 20%~ 90% | ||||||
| ওএস সাপোর্ট | উইন্ডোজ 7/ উইন্ডোজ এক্সপি/ উইন্ডোজ 8/ উইন্ডোজ 10/ লিনাক্স | ||||||
| মাউন্ট পদ্ধতি | VESA, সাইড মাউন্ট বন্ধনী (alচ্ছিক) | ||||||
| আদেশ তথ্য | ইন্টেল i3/ITD ** PPCT5KI3 সহ জিরো-বেজেল PCAP টাচ প্যানেল পিসি | ||||||
| ইন্টেল i5/ITD ** PPCT5KI5 সহ জিরো-বেজেল PCAP টাচ প্যানেল পিসি | |||||||
| ইন্টেল i7/ITD ** PPCT5KI7 সহ জিরো-বেজেল PCAP টাচ প্যানেল পিসি | |||||||
| টেম্পার্ড গ্লাস/আইটিডি ** PPCG1KI*সহ জিরো-বেজেল প্যানেল পিসি | |||||||
![]()
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

