-
শিল্প এলসিডি মনিটর
-
প্যানেল পিসি টাচ করুন
-
শিল্প টাচ স্ক্রিন মনিটর
-
শিল্প প্যানেল মাউন্ট মনিটর
-
অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি
-
রাগড প্যানেল পিসি
-
সানলাইট রিডেবল এলসিডি মনিটর
-
ওপেন ফ্রেম এলসিডি মনিটর
-
IP65 প্যানেল পিসি
-
রাগড এলসিডি মনিটর
-
প্রসারিত বার এলসিডি মনিটর
-
আউটডোর এলসিডি ডিসপ্লে
-
রাগড ট্যাবলেট পিসি
-
ডিজিটাল সিগনেজ প্রদর্শন করে
-
এম্বেড করা শিল্প পিসি
-
ফ্রাঁসোয়াআইটিডি হ'ল একটি ভাল প্রস্তুতকারক, প্রতিক্রিয়াশীল, বিক্রয় পরিষেবার আগে এবং পরে, সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, যাইহোক ভাল ডিজাইন, চিত্তাকর্ষক ফ্ল্যাট স্ক্রিন, নির্ভরযোগ্য পণ্য। -
মার্সেলোআইটিডি কাজ করার জন্য একটি আনন্দ এবং মূল্যবান কৌশলগত অংশীদার। -
Lensonআইটিডি আমাদের বৃহত এবং স্বল্প পরিমাণে শিল্পের টাচস্ক্রিন, মনিটর এবং এমবেডেড কম্পিউটার পণ্যগুলির বিভিন্ন ধরণের কনফিগারেশন সরবরাহ করেছে।
অ্যান্ড্রয়েড ডিজিটাল সাইনেজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনডোর ফ্রিস্ট্যান্ডিং প্রদর্শন করে
| আকার | 21.5'' | সক্রিয় এলাকা | 476.64(H)x248.25(V) |
|---|---|---|---|
| পিক্সেল পিচ | 0.24825 মিমি | ক্সসে | 1000:1 |
| রেজোলিউশন | 1920×1080 | উজ্জ্বলতা | 250nits |
| দেখার কোণ | 85/85/80/80 | ব্যাকলাইট | 50000hours সঙ্গে LED ব্যাকলাইট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফ্রিস্ট্যান্ডিং ডিজিটাল সাইনেজ ডিসপ্লে,250nits ডিজিটাল সাইনেজ ডিসপ্লে,ফ্রিস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড্রয়েড ডিজিটাল সাইনেজ |
||
অ্যান্ড্রয়েড ডিজিটাল সাইনেজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনডোর ফ্রিস্ট্যান্ডিং প্রদর্শন করে
স্পেসিফিকেশন
| ডিকোড ফরম্যাট | ভিডিও ডিকোডার: |
| |||
| মিডিয়া ফরম্যাট | RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS, ইত্যাদি সমর্থন করে | ||||
| সঙ্গীত বিন্যাস | MP3/AAC/WAV/WMA/Dolby True HD/DTS-HD/LPCM/H264/VP8/MVC সমর্থন করে | ||||
| ছবির বিন্যাস | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG সমর্থন করে | ||||
| পদ্ধতি | বিকল্প 1 | ||||
| সিপিইউ | ARM কোয়াড কোর RK3288, প্রধান CPU ফ্রিকোয়েন্সি: 1.8GHz | ||||
| জিপিইউ | মালি-টি764 জিপিইউ | ||||
| SDRAM | 2জি;সর্বোচ্চ4G | ||||
| ফ্ল্যাশ | 8 জি | ||||
| ওএস | অ্যান্ড্রয়েড 7.1;ব্লুটুথ: ঐচ্ছিক | ||||
| বিকল্প ২ | |||||
| সিপিইউ | ARM অক্টা-কোর RK3399, প্রধান CPU ফ্রিকোয়েন্সি: 2.0GHz; | ||||
| জিপিইউ | Mali-T860 GPU, AFBC সমর্থন করে (ARM ফ্রেম বাফার কম্প্রেশন) | ||||
| SDRAM | 4G | ||||
| ফ্ল্যাশ | 32জি | ||||
| ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ৮/৯ | ||||
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 4.1 | ||||
| ইনপুট আউটপুট | 1 × SD | ||||
| 2 × USB 2.0 হোস্ট;ইউএসবি ওটিজি ঐচ্ছিক | |||||
| 1 × RJ45 10/100M | |||||
| 1 × HDMI আউটপুট | |||||
7"~24" এর জন্য 1 × DC 12V ইনপুট;27"~98" এর জন্য 1×AC100-240V ইনপুট | |||||
| বৈশিষ্ট্য | • ইস্পাত হাউজিং এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ফ্রেম অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, অ্যান্টি-ম্যাগনেটিক ফিল্ড, শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে | ||||
![]()

