সব পণ্য
-
শিল্প এলসিডি মনিটর
-
প্যানেল পিসি টাচ করুন
-
শিল্প টাচ স্ক্রিন মনিটর
-
শিল্প প্যানেল মাউন্ট মনিটর
-
অ্যান্ড্রয়েড প্যানেল পিসি
-
রাগড প্যানেল পিসি
-
সানলাইট রিডেবল এলসিডি মনিটর
-
ওপেন ফ্রেম এলসিডি মনিটর
-
IP65 প্যানেল পিসি
-
রাগড এলসিডি মনিটর
-
প্রসারিত বার এলসিডি মনিটর
-
আউটডোর এলসিডি ডিসপ্লে
-
রাগড ট্যাবলেট পিসি
-
ডিজিটাল সিগনেজ প্রদর্শন করে
-
এম্বেড করা শিল্প পিসি
-
ফ্রাঁসোয়াআইটিডি হ'ল একটি ভাল প্রস্তুতকারক, প্রতিক্রিয়াশীল, বিক্রয় পরিষেবার আগে এবং পরে, সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, যাইহোক ভাল ডিজাইন, চিত্তাকর্ষক ফ্ল্যাট স্ক্রিন, নির্ভরযোগ্য পণ্য।
-
মার্সেলোআইটিডি কাজ করার জন্য একটি আনন্দ এবং মূল্যবান কৌশলগত অংশীদার।
-
Lensonআইটিডি আমাদের বৃহত এবং স্বল্প পরিমাণে শিল্পের টাচস্ক্রিন, মনিটর এবং এমবেডেড কম্পিউটার পণ্যগুলির বিভিন্ন ধরণের কনফিগারেশন সরবরাহ করেছে।
TPM 2.0 ফ্যানলেস টাচ প্যানেল PC Intel I3 I5 I7 Windows 10 11 350nits PCAP IR
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | ITD/OEM |
সাক্ষ্যদান | CE, FCC, RoHS |
মডেল নম্বার | ITDxxPPCT5LIx |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসিএস |
মূল্য | TBA |
প্যাকেজিং বিবরণ | 1-5pcs/CTN, নিরাপদ, দৃঢ়, আন্তর্জাতিক শিপিংয়ের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময় | 15-20 ব্যবসায়িক দিন |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা | 10000PCS/মাস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
নেটিভ রেজল্যুশন | 1024×768~1920×1080 | উজ্জ্বলতা | 350nits |
---|---|---|---|
প্রসেসর | ইন্টেল i3/i5/i7 5ম, 6ম, 7ম, 8ম প্রজন্ম। | টাচ প্যানেল | ক্যাপাসিটিভ, পিসিএপি, রেস্টিভ, আইআর টাচ |
ঐচ্ছিক | 4G, BT, WIFI, RFID/NFC | I/O | USB, COM, HDMI, অডিও, LAN, DC 12V ইনপুট |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -10~60℃, 20~70℃ ঐচ্ছিক | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20~70℃ |
উপাদান | চ্যাসিস স্টিল হাউজিং | এমটিবিএফ | 50000ঘন্টা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | TPM 2.0 ফ্যানলেস টাচ প্যানেল পিসি,350nits ফ্যানলেস টাচ প্যানেল পিসি,PCAP IR ওয়াটারপ্রুফ প্যানেল পিসি |
পণ্যের বর্ণনা
ফ্যানলেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ প্যানেল PC Intel i3 i5 i7 Windows 10 11 TPM 2.0
মডেল | ITD10PPCN1LI* | ITD12PPCN1LI* | ITD15PPCN1LI* | ITD156PPCN1LI* | ITD17PPCN1LI* | ||
আকার | 10.4" (4:3) | 12.1" (4:3) | 15" (4:3) | 15.6" (16:9) | 17" (4:3) | ||
সক্রিয় এলাকা | 211.2(W) x 158.4(H) | 246.0(H) x 184.5(V) | 304.128(H)x 228.096(V) | 246.0(H) x 184.5(V) | 337.920(H) x 270.336(V) | ||
বৈপরীত্য | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
রেজোলিউশন | 800 x 600 বা 1024 x 768 | 800 x 600 বা 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
উজ্জ্বলতা | 350nits | 350nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
দেখার কোণ | 70/70/60/70 | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | 85/85/80/80 | ||
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | ||
মডেল | ITD173PPCN1LI* | ITD18PPCN1LI* | ITD19PPCN1LI* | ITD21PPCN1LI* | ITD24PPCN1LI* | ||
আকার | 17.3" (16:9) | 18.5" (16:9) | 19" (4:3) | 21.5" (16:9) | 24" (16:9) | ||
সক্রিয় এলাকা | 381.888(H) x 214.812(V) | 409.8(H) x 230.4(V) | 376.32(H) x 301.06(V) | 476.64(H) x 248.25(V) | 531.36(H) x 298.89(V) | ||
বৈপরীত্য | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
উজ্জ্বলতা | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
দেখার কোণ | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ||
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | ||
মডেল | ITD27PPCN1LI* | ITD32PPCN1LI* | ITD42PPCN1LI* | ITD55PPCN1LI* | ITD65PPCN1LI* | ||
আকার | 27" (16:9) | 32" (16:9) | 42"/43" (16:9) | 55" (16:9) | 65" (16:9) | ||
সক্রিয় এলাকা | 597.6(H)x 336.15(V) | 698.4(H) x 392.85(V) | 930.24(H) x 523.26(V) | 1213.6(H) x 684.4(V) | 1428.48(W) × 803.52(H) | ||
বৈপরীত্য | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
উজ্জ্বলতা | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
দেখার কোণ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ||
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | ||
স্পেসিফিকেশন | |||||||
পদ্ধতি | সিপিইউ | Intel® Core i3/i5/i7 প্রসেসর | |||||
BIOS | UEFI | ||||||
চিপসেট | Intel® HD গ্রাফিক্স (CPU দ্বারা);ভাগ করা মেমরি | ||||||
স্মৃতি | 2 x SO-DIMM, DDR3 1333MHz মেমরি, 4GB, সর্বোচ্চ 16GB | ||||||
গ্রাফিক চিপসেট | CPU ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স HD এবং 1080p সমর্থন করে | ||||||
স্টোরেজ | 64GB SSD বা 500GB HDD | ||||||
ল্যান | 1 x 10/100/1000Mbps ইথারনেট | ||||||
ইনপুট আউটপুট | সিরিয়াল পোর্ট | 1 x COM | |||||
ইউএসবি পোর্ট | 4 xUSB | ||||||
ভিজিএ পোর্ট | 1 x VGA | ||||||
HDMI পোর্ট | 1x HDMI পোর্ট | ||||||
অডিও কার্ড | লাইন-ইন/লাইন-আউট/স্পীকার MIC IN | ||||||
শক্তি | ইনপুট ভোল্টেজ | 10.1"~24" এর জন্য বাহ্যিক পাওয়ার সাপ্লাই DC 12V;27"~65" এর জন্য অভ্যন্তরীণ পাওয়ার সাপ্লাই AC100~240V | |||||
অপারেশন/পাওয়ার সেভিং | 30-220W | ||||||
পরিবেশগত বিবেচনা | অপারেটিং তাপমাত্রা | -10~60℃ (-20~70℃ ঐচ্ছিক) | |||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20~70℃ | ||||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | 10%~90% (অ ঘনীভূত) | ||||||
ওএস সাপোর্ট | Windows 7/ Windows XP/ Windows 8/ Windows 10/Linux | ||||||
মাউন্টিং পদ্ধতি | VESA, সাইড মাউন্টিং বন্ধনী (ঐচ্ছিক) | ||||||
আদেশ তথ্য | চ্যাসিস প্যানেল পিসি i3 প্রতিরোধী স্পর্শ/ITD**PPCT1LI3 সহ | ||||||
IR টাচ/ITD**PPCT2LI3 সহ চ্যাসিস প্যানেল PC i3 | |||||||
PCAP টাচ/ITD**PPCT5LI3 সহ চ্যাসিস প্যানেল PC i3 | |||||||
চ্যাসিস প্যানেল PC i5 এর সাথে রেজিস্টিভ টাচ/ITD**PPCT1LI5 | |||||||
IR টাচ/ITD**PPCT2LI5 সহ চ্যাসিস প্যানেল PC i5 | |||||||
PCAP টাচ/ITD**PPCT5LI5 সহ চ্যাসিস প্যানেল PC i5 | |||||||
চ্যাসিস প্যানেল PC i7 এর সাথে রেজিস্টিভ টাচ/ITD**PPCT1LI7 | |||||||
IR টাচ/ITD**PPCT2LI7 সহ চ্যাসিস প্যানেল PC i7 | |||||||
PCAP টাচ/ITD**PPCT5LI7 সহ চ্যাসিস প্যানেল PC i7 | |||||||
দ্রষ্টব্য: প্রতিটি আকারের জন্য বাহ্যিক নকশা তার অঙ্কন সাপেক্ষে.
প্রস্তাবিত পণ্য